• Réservation

Prix

  16/05/12
24/05/12
25/05/12
22/06/12
23/06/12
29/06/12
30/06/12
03/08/12
04/08/12
17/08/12
18/08/12
24/08/12
25/08/12
09/09/12
10/09/12
16/09/12
BASIC ROOM ( ca. 11 m2) BBHBFB € 40,50€ 49,50€ 60,50 € 52,00€ 61,00€ 72,00 € 55,50€ 64,50€ 75,50 € 63,00€ 72,00€ 83,00 € 71,00€ 80,00€ 91,00 € 63,00€ 72,00€ 83,00 € 52,00€ 61,00€ 72,00 € 40,50€ 49,50€ 60,50
STANDARD ROOM (ca. 17 m2) BBHBFB € 45,50€ 54,50€ 65,50 € 57,00€ 66,00€ 77,00 € 60,50€ 69,50€ 80,50 € 68,00€ 77,00€ 88,00 € 76,00€ 85,00€ 96,00 € 68,00€ 77,00€ 88,00 € 57,00€ 66,00€ 77,00 € 45,50€ 54,50€ 65,50
COMFORT ROOM (ca. 15 m2) BBHBFB € 50,50€ 59,50€ 70,50 € 62,00€ 71,00€ 82,00 € 65,50€ 74,50€ 85,50 € 73,00€ 82,00€ 93,00 € 81,00€ 90,00€ 101,00 € 73,00€ 82,00€ 93,00 € 62,00€ 71,00€ 82,00 € 50,50€ 59,50€ 70,50
FAMILY ROOM (ca. 19 m2) BBHBFB € 45,50€ 54,50€ 65,50 € 57,00€ 66,00€ 77,00 € 60,50€ 69,50€ 80,50 € 68,00€ 77,00€ 88,00 € 76,00€ 85,00€ 96,00 € 68,00€ 77,00€ 88,00 € 57,00€ 66,00€ 77,00 € 45,50€ 54,50€ 65,50
APARTMENT type a - 3 pers. BBHBFB € 48,50€ 57,50€ 68,50 € 60,00€ 69,00€ 80,00 € 63,50€ 72,50€ 83,50 € 71,00€ 80,00€ 91,00 € 79,00€ 88,00€ 99,00 € 71,00€ 80,00€ 91,00 € 60,00€ 69,00€ 80,00 € 48,50€ 57,50€ 68,50
APARTMENT type b - 4 pers. BBHBFB € 45,50€ 54,50€ 65,50 € 57,00€ 66,00€ 77,00 € 60,50€ 69,50€ 80,50 € 68,00€ 77,00€ 88,00 € 76,00€ 85,00€ 96,00 € 68,00€ 77,00€ 88,00 € 57,00€ 66,00€ 77,00 € 45,50€ 54,50€ 65,50
JUNIOR SUITE (ca. 25 m2) BBHBFB € 55,50€ 64,50€ 75,50 € 67,00€ 76,00€ 87,00 € 70,50€ 79,50€ 90,50 € 78,00€ 87,00€ 98,00 € 86,00€ 95,00€ 106,00 € 78,00€ 87,00€ 98,00 € 67,00€ 76,00€ 87,00 € 55,50€ 64,50€ 75,50
JUNIOR SUITE DIRECT SEA VIEW (ca. 23 m2) BBHBFB € 60,50€ 69,50€ 80,50 € 72,00€ 81,00€ 92,00 € 75,50€ 84,50€ 95,50 € 83,00€ 92,00€ 103,00 € 91,00€ 100,00€ 111,00 € 83,00€ 92,00€ 103,00 € 72,00€ 81,00€ 92,00 € 60,50€ 69,50€ 80,50
SINGLE ROOM (ca. 9 m2) BBHBFB € 53,50€ 62,50€ 73,50 € 65,00€ 74,00€ 85,00 € 68,50€ 77,50€ 88,50 € 76,00€ 85,00€ 96,00 € 84,00€ 93,00€ 104,00 € 76,00€ 85,00€ 96,00 € 65,00€ 74,00€ 85,00 € 53,50€ 62,50€ 73,50
  • Traitements
  • BB Chambres d'hôtes
  • HB Demi-pension
  • FB Pension complète

Apartment Type a/b: Nous calculons toujours 3 payeurs, même lorsque les enfants. Les autres personnes ont la réduction selon l'age.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Prix pour la pension par personne et par jour, sont inclus service et T.V.A.

Tourist tax which could be introduced by local authorities for 2012 is not included in the price.

Cette prix sont valables pour un séjour minimum de 3 jours.

La Direction se réserve le droit de appliquer le 15% de supplément sur le prix publiés aux séjour inférieurs aux 3 nuits.

 

 

Réduction pour enfants avec lit supplémentaire:

STANDARD ROOM

Enfants jusqu'à 5 ans: GRATIS

de 6 à 11 ans.: 50%

de 12 ans: 20%

FAMILY ROOM  - APARTMENT - JUNIOR SUITE - JUNIOR SUITE frontemare / direct sea view

Enfants jusqu'à 2 ans (avec o sans berceau): GRATIS

de 2 à 5 ans: 50%

de 6 à 11 ans: 30%

de 12 ans: 20%

 

 

ANIMAUX: Euro 5.- à jour

 

The room is available from 1 p.m. on the day of arrival until 10 a.m. on the day of departure.

 

For the hotel bill we prefer cash and cheques, we take bankomat and credit cards (only Visa or Mastercard)

 

In case you leave earlier than expected, no-show or late arrival, the entire amount of the hotel reservation can be charged.

Cancellaton fee:

- until 7 days before arrival date: no cancellation fee

- until 6-3 days before arrival date: 50% of all nights will be charged

- until 2-0 days before arrival date: 100% of all nights will be charged

 

During the opening and closing period the hotel management reserves the right to book the reservation to one of our similar hotels with the same services and to the same price conditions.

Guest Review Afficher tous
Apogia Hotels Group

Hotel Danieli Hotel Palace Hotel Bellevue Hotel Excelsior Hotel Bembo Hotel Royal